Elija el plan que impulse su crecimiento basado en referencias, tanto si está lanzando su primera campaña o escalando con datos avanzados, reservas y visibilidad premium.
Característica | Plan Starter - $199/Mes | Plan Crecimiento - 278 $/Mes |
---|---|---|
Campañas de recomendación ilimitadas | ||
Estadísticas de seguimiento | ||
Dealsby calcomanía de ventana y carpa de mesa | ||
Pulso de referencias y análisis de marketing | - | |
Programa destacado para pequeñas empresas | - | |
Acceso a la plataforma Dealsby Appointments | - |
Inicie sus primeras campañas de referidos con Starter, o desbloquee análisis avanzados avanzadas, gestión de reservas y visibilidad premium con Growth.
Comenzar